DISANALHUMANA EXPERT Descrizione Alimento a fini medici speciali per la gestione di lattanti e bambini con diarrea ricorrente o prolungata. Dalla nascita. Humana Disanal è adatto a essere utilizzato come unica fonte di nutrimento nei primi 6 mesi di vita ed è idoneo all'alimentazione dei lattanti di età superiore ai 6 mesi all'interno di un'alimentazione complementare diversificata. La formula di Humana Disanal contribuisce alla gestione dietetica della diarrea ricorrente o prolungata. Gli eventi di diarrea sono spesso accompagnati da una temporanea riduzione della normale attività della lattasi e dal conseguente malassorbimento del...
Vedi descrizione completaDISANAL
Valori medi | per 100 g di polvere | per 100 ml al 14,5% |
Energia | 1.859 kJ 442 kcal |
270 kJ 64 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi acidi grassi monoinsaturi acidi grassi polinsaturi |
14,8 g 6,1 g 6,3 g 2,3 g |
2,1 g 0,9 g 0,9 g 0,3 g |
Acido linoleico (LA) | 1.700 mg | 247 mg |
Acido alfa-linoleico (ALA) | 230 mg | 33,4 mg |
Acido docosaesaenoico (DHA) | 100 mg | 14,5 mg |
Carboidrati di cui zuccheri |
62,5 g 29,0 g |
9,1 g 4,2 g |
Lattosio | 10,0 g | 1,5 g |
Inositolo | 0,04 g | 0,01 g |
Fibre di cui galatto-oligosaccaridi |
5,0 g 2,8 g |
0,7 g 0,4 g |
Proteine (di latte vaccino) | 12,5 g | 1,8 g |
Sale | 0,5 g | 0,1 g |
Vitamina A | 460 mcg | 66,7 mcg |
Vitamina D | 10,0 mcg | 1,5 mcg |
Vitamina E | 8,0 mg | 1,2 mg |
Vitamina K | 35,0 mcg | 5,1 mcg |
Vitamina C | 60,0 mg | 8,7 mg |
Tiamina (vitamina B1) | 0,45 mg | 0,07 mg |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,65 mg | 0,09 mg |
Niacina | 5,5 mg | 0,8 mg |
Vitamina B6 | 0,48 mg | 0,07 mg |
Acido folico | 110,0 mcg | 16,0 mcg |
Vitamina B12 | 0,9 mcg | 0,13 mcg |
Biotina | 12,0 mcg | 1,7 mcg |
Acido pantotenico | 3,0 mg | 0,44 mg |
Sodio | 200 mg | 29,0 mg |
Potassio | 510 mg | 74,0 mg |
Cloruro | 280 mg | 40,6 mg |
Calcio | 400 mg | 58,0 mg |
Fosforo | 240 mg | 34,8 mg |
Magnesio | 52,0 mg | 7,5 mg |
Ferro | 5,0 mg | 0,73 mg |
Zinco | 3,50 mg | 0,51 mg |
Rame | 0,335 mg | 0,05 mg |
Manganese | 0,30 mg | 0,04 mg |
Fluoro | 0,05 mg | 0,01 mg |
Selenio | 20,0 mcg | 2,9 mcg |
Cromo | 6,0 mcg | 0,87 mcg |
Molibdeno | 11,0 mcg | 1,6 mcg |
Iodio | 83 mcg | 12,0 mcg |
Colina | 150 mg | 21,8 mg |
Carnitina | 6,0 mg | 0,87 mg |
Osmolarità | 259 mOsmol/l |
Età | Acqua (ml) | Nr. Misurini rasi | Equivalente di latte (ml) | Nr. Pasti nelle 24 ore |
0-1 mese | 90 | 3 | 100 | 5-8 |
2 mesi | 90 | 3 | 100 | 7-8 |
3 mesi | 120 | 4 | 130 | 6-7 |
4 mesi | 150 | 5 | 170 | 4-6 |
Oltre | 180 | 6 | 200 | 4-5 |
codice: 944534015
codice ean: 8031575704286
VIA MONTEGRAPPA 38
76123 ANDRIA (BT)
farmacia.inchingolo@gmail.com
Telefono: 0883596286
WhatsApp: 3881492836
8.30/13.00 16.30/20.00
Puoi passare a ritirare in farmacia i tuoi prodotti
Ritiro in farmacia